歡迎訪問青島科創(chuàng)星辰科技管理咨詢有限公司官方網(wǎng)站!
企業(yè)名稱:青島科創(chuàng)星辰科技管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:董老師 張老師
電話:0532-58720295
手機:18205329098 /13310663003
郵箱:441968567@qq.com
傳真:0532-58720295
地址:青島市北區(qū)泰山路35號4層
網(wǎng)址:
青島專利申請,青島高新企業(yè)認定,青島商標申請---五星級代理服務(wù)---青島科創(chuàng)星辰科技管理咨詢有限公司
根據(jù)《第七屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽[青島賽區(qū)]暨“千帆匯”第五屆青島市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組織方案》,按照行業(yè)總決賽各組成績排名(保留小數(shù)點后兩位,相同分數(shù)獎項并列)和盡職調(diào)查結(jié)果,確定本屆大賽一、二、三等獎及優(yōu)秀獎名單。同時,根據(jù)中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會辦公室分配給青島賽區(qū)的參賽企業(yè)名額,按照各組獲獎名次(混合組按照不同行業(yè)的排名)確定推薦參加國家行業(yè)總決賽的企業(yè)?,F(xiàn)予以公示。
公示期為 2018 年8月28日至9月3日,如對公示結(jié)果有異議,請自公布之日起5個工作日內(nèi)以書面形式提出,并簽署聯(lián)系人真實姓名和聯(lián)系方式。
地址:青島市香港中路 11 號671房間 郵編:266071
傳真:85911333
電話:大賽組委會辦公室85911316
附件:第七屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽[青島賽區(qū)]暨“千帆匯”
第五屆青島市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽行業(yè)總決賽獲獎企業(yè)名單
青島市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會辦公室
2018年8月28日
附件:
新能源及節(jié)能環(huán)保+新材料+生物醫(yī)藥(初創(chuàng)企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島諾安百特生物技術(shù)有限公司 | 一等獎 | 推薦-生物醫(yī)藥1 |
2 | 青島鐳測創(chuàng)芯科技有限公司 | 二等獎 | 推薦-新能源與節(jié)能環(huán)保1 |
3 | 青島聚納達科技有限公司 | 二等獎 | 推薦-新材料1 |
4 | 青島瓷興新材料有限公司 | 三等獎 | |
5 | 青島博納仿生復(fù)合材料研究院有限公司 | 三等獎 | |
6 | 青島安能環(huán)境科技有限公司 | 三等獎 | |
7 | 青島明月藻酸鹽組織工程材料有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
8 | 青島微電網(wǎng)能源裝備科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
9 | 青島宜泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 優(yōu)秀獎 | |
10 | 青島維思頓智能新材料有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 青島笈美創(chuàng)意科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 青島航大新材料技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 青島佳磊科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
電子信息+先進制造行業(yè)(初創(chuàng)企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島萬陸智能科技有限公司 | 一等獎 | 推薦-先進制造1 |
2 | 青島星邦光電科技有限責任公司 | 二等獎 | 推薦-電子信息1 |
3 | 青島海月輝科技有限公司 | 二等獎 | |
4 | 青島國海通訊科技有限公司 | 三等獎 | |
5 | 青島中海潮科技有限公司 | 三等獎 | |
6 | 青島數(shù)智船??萍加邢薰?/span> | 三等獎(并列) | |
7 | 青島創(chuàng)瑞格智能科技有限公司 | 三等獎(并列) | |
8 | 青島中科貝爾機器人有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
9 | 青島柯銳思德電子科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
10 | 青島西交檢驗檢測科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 青島賽夫信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 山東漢星航通科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 青島鵬鋒誠科技有限責任公司 | 優(yōu)秀獎 | |
14 | 青島愛智云智能科技有限責任公司 | 優(yōu)秀獎 | |
15 | 青島中德森機械設(shè)備有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
16 | 青島奇語泉科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)(初創(chuàng)企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島賦享信息科技有限公司 | 一等獎 | 推薦1 |
2 | 青島白澤數(shù)據(jù)有限公司 | 二等獎 | 推薦2 |
3 | 青島飛熊領(lǐng)鮮科技有限公司 | 二等獎 | |
4 | 青島中石華控安全技術(shù)有限公司 | 三等獎 | |
5 | 青島七十二度信息技術(shù)有限公司 | 三等獎 | |
6 | 青島生活百靈網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 三等獎 | |
7 | 青島科美創(chuàng)視智能科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
8 | 青島紫薇星影文化傳媒有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
9 | 青島正日信企業(yè)管理有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
10 | 青島微控數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 青島智宏誠達信息科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 青島櫟昂健康管理咨詢有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 山東銀承金服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
新材料+生物醫(yī)藥行業(yè)(成長企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島光電拿倫醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 一等獎(并列) | 推薦-生物醫(yī)藥1 |
2 | 青島今墨堂生物技術(shù)有限公司 | 一等獎(并列) | 推薦-生物醫(yī)藥2 |
3 | 青島泰泓軌道裝備有限公司 | 二等獎 | 推薦-新材料1 |
4 | 青島古高生物科技有限公司 | 二等獎 | |
5 | 青島宇明生物技術(shù)有限公司 | 三等獎 | |
6 | 青島富斯林化工科技有限公司 | 三等獎 | 推薦-新材料2 |
7 | 青島中寶塑業(yè)有限公司 | 三等獎 | |
8 | 青島耐德生物技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
9 | 青島海之林生物科技開發(fā)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
10 | 青島陽光動力生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 大工(青島)新能源材料技術(shù)研究院有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 青島漢唐生物科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 青島耀東生物工程有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
14 | 青島華凱海洋科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
15 | 青島諾和諾康實業(yè)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
16 | 青島動保國家工程技術(shù)研究中心有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
17 | 青島海智源生命科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
18 | 青島格瑞烯金屬防護科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
電子信息行業(yè)(成長企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島慧拓智能機器有限公司 | 一等獎 | 推薦1 |
2 | 青島以薩數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 二等獎 | 推薦2 |
3 | 青島冠義科技有限公司 | 二等獎 | 推薦3 |
4 | 青島元盛光電科技股份有限公司 | 三等獎 | |
5 | 青島羅博數(shù)碼科技有限公司 | 三等獎 | |
6 | 松立控股集團股份有限公司 | 三等獎 | |
7 | 建投數(shù)據(jù)科技(山東)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
8 | 青島勵圖高科信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
9 | 青島創(chuàng)課教育信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
10 | 青島菲特測控節(jié)能科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 青島海研電子有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 青島比特信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 山東沐華醫(yī)療科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
14 | 青島智海云天信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
15 | 青島寶瑞汽車配套有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)(成長企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島藍海軟通信息技術(shù)有限公司 | 一等獎 | 推薦1 |
2 | 青島華信智慧科技有限公司 | 二等獎 | 推薦2 |
3 | 山東易運輸信息科技有限公司 | 二等獎 | 推薦3 |
4 | 青島創(chuàng)易智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 三等獎 | |
5 | 宇威科技發(fā)展(青島)有限公司 | 三等獎 | |
6 | 青島科大有志信息技術(shù)有限公司 | 三等獎 | |
7 | 青島卓童益趣信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
8 | 青島銳聘互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
9 | 青島中博宏大保安服務(wù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
10 | 青島意想意創(chuàng)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 青島元啟智能機器人科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 青島港訊通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 青島宇碩云聯(lián)信息科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
14 | 青島醫(yī)合網(wǎng)科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
先進制造行業(yè)(成長企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島浦利醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 一等獎 | 推薦1 |
2 | 青島科捷機器人有限公司 | 二等獎 | 推薦2 |
3 | 青島萬龍智控科技有限公司 | 二等獎(并列) | 推薦3 |
4 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 二等獎(并列) | 推薦4 |
5 | 青島美凱麟科技股份有限公司 | 三等獎 | |
6 | 青島海德自動化科技有限公司 | 三等獎 | |
7 | 中特科技工業(yè)(青島)有限公司 | 三等獎 | |
8 | 青島藍海未來海洋科技有限責任公司 | 優(yōu)秀獎 | |
9 | 青島森林金屬制品有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
10 | 青島海之晨工業(yè)裝備有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 青島里奧機器人技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 青島秀山移動測量有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 青島日森機電有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
14 | 青島優(yōu)佳衛(wèi)生科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
15 | 青島數(shù)聯(lián)空間海洋科技股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)(成長企業(yè)組) | |||
序號 | 公司名稱 | 獎項 | 推薦國賽 |
1 | 青島海永順新能源科技有限公司 | 一等獎(并列) | 推薦1 |
2 | 青島藻藍生物有限公司 | 一等獎(并列) | 推薦2 |
3 | 青島潤揚環(huán)境科技有限公司 | 二等獎 | 推薦3 |
4 | 青島萬源生物科技有限公司 | 二等獎 | 推薦4 |
5 | 青島楚天節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 三等獎 | |
6 | 青島智瑞生物有限公司 | 三等獎 | |
7 | 青島華高雄鋒能源科技有限公司 | 三等獎(并列) | |
8 | 青島斯普瑞能源科技有限公司 | 三等獎(并列) | |
9 | 青島科力源環(huán)境科技有限公司 | 三等獎(并列) | |
10 | 青島中森生物質(zhì)能有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
11 | 青島容廣電子技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
12 | 青島碧藍士環(huán)保科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
13 | 青島百發(fā)海水淡化有限公司 | 優(yōu)秀獎 | |
14 | 青島和誠環(huán)??萍加邢薰?/span> | 優(yōu)秀獎 | |
15 | 青島賽熒新能源有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
青島科創(chuàng)星辰科技管理咨詢有限公司 專注于為中小企業(yè)、創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)及創(chuàng)客團隊(人才)提供一站式咨詢服務(wù);主營業(yè)務(wù)覆蓋到知識產(chǎn)權(quán)專利,軟著,版權(quán),作品權(quán)申報以及檢索規(guī)劃布局、科技項目咨詢管理服務(wù)、企業(yè)財稅籌劃咨詢,資質(zhì)認證(認可)咨詢、科技成果轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移服務(wù)、股權(quán)上市咨詢、風投資源對接共六大業(yè)務(wù)板塊。(青島專利申請,青島高新企業(yè)認定,青島商標申請---五星級代理服務(wù))